2010/2011
I. pololetí
| Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janák Matěj | Volencová Terezie | 437 | 20F | B/C |
| 2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 195 | 1F | M/A |
| 3. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 158 | 5F | JIIC/JIIC |
| 4. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 126 | 5F | B/C |
| 5. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 123 | 8F | Hobby |
| 6. | Pospíšil Jan | Březinová Adéla | 115 | 1F | JID/JID |
| 7. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 95 | 1F | Hobby |
| 8. | Vávra Jakub | Hrobařová Nikola | 92 | 4F | Hobby |
| 9. | Pištínek Libor | Březinová Michaela | 86 | 1F | C/C |
| 10. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 66 | 1F | A/C |
| 11. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 60 | - | B/C |
| 12. | Kopáč Vladimír | Jezdinská Šárka | 58 | 1F | D/D |
| 13. | Vávra Filip | Jarolímová Jana | 57 | 1F | Hobby |
| 14. | Kopecký Šimon | Krausová Aneta | 52 | 2F | JIID/JIID |
| 15. | Tauscher Petr | Hniličková Petra | 15 | - | C/C |
| Celkový počet finálových umístění | 51 | ||||
II. pololetí
| Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janák Matěj | Volencová Terezie | 236 | 4F | B/C |
| 2. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 212 | 13F | Hobby |
| 3. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 186 | 6F | A/C |
| 4. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 176 | 1F | M/A |
| 5. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 173 | 8F | JIIC/JIIC |
| 6. | Pospíšil Jan | Březinová Adéla | 157 | 7F | JID/JID |
| 7. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 140 | 3F | B/C |
| 8. | Oczadlý Tomáš | Šorfová Michaela | 101 | 1F | B/C |
| 9. | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 80 | 2F | B/C |
| 10. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 75 | - | Hobby |
| 11. | Pištínek Libor | Březinová Michaela | 51 | - | C/C |
| 12. | Tauscher Petr | Hniličková Petra | 50 | - | C/C |
| 13. | Vávra Filip | Kučerová Lucie | 40 | - | D/D |
| 14. | Kopecký Šimon | Krausová Aneta | 25 | 1F | JIID/JIID |
| 15. | Kopáč Vladimír | Jezdinská Šárka | 0 | - | D/D |
| Celkový počet finálových umístění | 45 | ||||
Celkový
| Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janák Matěj | Volencová Terezie | 673 | 24F | B/C |
| 2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 371 | 2F | M/A |
| 3. | Krüger Bruno | Krátká Anna | 331 | 13F | JIIC/JIIC |
| 4. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 312 | 11F | A/C |
| 5. | Čeřovský Jaroslav | Hanušová Zlata | 307 | 14F | Hobby |
| 6. | Pospíšil Jan | Březinová Adéla | 272 | 8F | JID/JID |
| 7. | Šípek Ladislav | Kohlschütterová Dita | 206 | 4F | B/C |
| 8. | Fíla Richard | Doležálková Eva | 198 | 8F | D/D |
| 9. | Oczadlý Tomáš | Šorfová Michaela | 161 | 1F | B/C |
| 10. | Pištínek Libor | Březinová Michaela | 137 | 1F | C/C |
| 11. | Vávra Filip | Kučerová Lucie | 97 | 1F | D/D |
| 12. | Vaněk Petr | Loužilová Tereza | 80 | 2F | B/C |
| 13. | Kopecký Šimon | Krausová Aneta | 77 | 3F | JIID/JIID |
| 14. | Tauscher Petr | Hniličková Petra | 65 | - | C/C |
| 15. | Kopáč Vladimír | Jezdinská Šárka | 58 | 1F | D/D |
| Celkový počet finálových umístění | 92 | ||||




