2008/2009
I. pololetí
| Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedlička Martin | Hniličková Petra | 309 | 16F | D/C | 
| 2. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 284 | 7F | B/C | 
| 3. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 267 | 4F | A/B | 
| 4. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 211 | 4F | C/C | 
| 5. | Verner Martin | Vaňková Martian | 195 | 2F | C/C | 
| 6. | Pištínek Libor | Kohlschütterová Dita | 172 | 3F | C/C | 
| 7. | Janák Matěj | Králová Kateřina | 134 | 8F | D/D | 
| 8. | Šípek Ladislav | Kozlová Michaela | 120 | - | A/C | 
| 9. | Kolář Martin | Kolářová Lenka | 105 | - | C/C | 
| Celkový počet finálových umístění | 44 | ||||
II. pololetí
| Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 201 | 7F | M/A | 
| 2. | Jedlička Martin | Hniličková Petra | 172 | 6F | D/C | 
| 3. | Janák Matěj | Králová Kateřina | 151 | 2F | D/D | 
| 4. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 76 | 3F | C/C | 
| 5. | Kolář Martin | Kolářová Lenka | 70 | - | C/C | 
| 6. | Verner Martin | Vaňková Martina | 30 | - | C/C | 
| 7. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 10 | - | B/C | 
| 8. | Pištínek Libor | Kohlschütterová Dita | 0 | - | C/C | 
| 9. | Šípek Ladislav | Kozlová Michaela | 0 | - | A/C | 
| Celkový počet finálových umístění | 18 | ||||
Celkový
| Pořadí | Jméno partnera | Jméno partnerky | Body | Finále | Třída ST/LA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedlička Martin | Hniličková Petra | 481 | 22F | D/C | 
| 2. | Marek Jaroslav | Pokorná Dagmar | 468 | 11F | A/B | 
| 3. | Kozel Martin | Nalezinková Michaela | 294 | 7F | B/C | 
| 4. | Oczadlý Tomáš | Loužilová Tereza | 287 | 7F | C/C | 
| 5. | Janák Matěj | Králová Kateřina | 285 | 10F | D/D | 
| 6. | Verner Martin | Vaňková Martina | 225 | 2F | C/C | 
| 7. | Kolář Martin | Kolářová Lenka | 175 | - | C/C | 
| 8. | Pištínek Libor | Kohlschütterová Dita | 172 | 3F | C/C | 
| 9. | Šípek Ladislav | Kozlová Michaela | 120 | - | A/C | 
| Celkový počet finálových umístění | 62 | ||||




